Sudah berjalan selama dua tahun pelajaran terakhir ini yakni 2019/2020 dan 2020/2021 alhamdulillah MA NU 01 Banyuputih memiliki tujuh buah rombel (rombongan belajar) pada setiap tingkatannya. Sehingga jumlah keseluruhan ada 21 (duapuluh satu) rombel.
Kelas X | L | P | JML | Kelas XI | L | P | JML | Kelas XII | L | P | JML |
MIPA.1 | 9 | 24 | 33 | MIPA.1 | 10 | 20 | 30 | MIPA | 5 | 27 | 32 |
MIPA.2 | 9 | 24 | 33 | MIPA.2 | 9 | 20 | 29 | IPS.M | 15 | 14 | 29 |
IPS.1 | 14 | 14 | 28 | IPS.1 | 17 | 16 | 33 | IPS.1 | 19 | 10 | 29 |
IPS.2 | 15 | 13 | 28 | IPS.2 | 18 | 16 | 34 | IPS.2 | 14 | 10 | 24 |
IPS.3 | 15 | 14 | 29 | IPS.3 | 17 | 14 | 31 | IPS.3 | 17 | 8 | 25 |
BB | 10 | 14 | 24 | BB | 16 | 11 | 27 | BB | 9 | 19 | 28 |
AGM | 13 | 18 | 31 | AGM | 18 | 22 | 40 | AGM | 17 | 11 | 28 |
Jumlah | 85 | 121 | 206 | Jumlah | 105 | 119 | 224 | Jumlah | 96 | 99 | 195 |
Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 jumlah seluruh siswa dari Kelas X, XI dan XII adalah 625 terdiri dari 286 Laki-laki dan 339 Perempuan.
Berikut adalah grafik keadaan peserta didik MA NU 01 Banyuputih selama 35 Generasi :