Kelas 10
| NO | HARI – TGL | JAM KE | WAKTU | PEMINATAN | |||
| MIPA | IPS | BB | KEAGAMAAN | ||||
| 1 | Senin, | 1 | 07.30 – 08.30 | ||||
| 2 | 09.00 – 10.00 | ||||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | ||||||
| 2 | Selasa, | 1 | 07.30 – 08.30 | ||||
| 2 | 09.00 – 10.00 | ||||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | ||||||
| 3 | Rabu, | 1 | 07.30 – 08.30 | ||||
| 2 | 09.00 – 10.00 | ||||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | ||||||
| 4 | Kamis, | 1 | 07.30 – 08.30 | ||||
| 2 | 09.00 – 10.00 | ||||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | ||||||
| 5 | Jum’at, | 1 | 07.00 – 08.00 | ||||
| 2 | 08.30 – 09.30 | ||||||
| 3 | 10.00 – 11.00 | ||||||
| 6 | Sabtu, | 1 | 07.30 – 08.30 | ||||
| 2 | 09.00 – 10.00 | ||||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | ||||||
| 7 | Senin, | 1 | 07.30 – 08.30 | Matematika (Minat) | Sejarah | Bhs & Sastra Inggris | B. Arab (Minat) | 
| 2 | 09.00 – 10.00 | Prakarya | |||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | 
 | 
 | 
 | Akhlaq & Kalam | ||
Kelas 11
| NO | HARI – TGL | JAM KE | WAKTU | PEMINATAN | |||
| MIPA | IPS | BB | KEAGAMAAN | ||||
| 1 | Senin, | 1 | 07.30 – 08.30 | ||||
| 2 | 09.00 – 10.00 | ||||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | ||||||
| 2 | Selasa, | 1 | 07.30 – 08.30 | ||||
| 2 | 09.00 – 10.00 | ||||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | ||||||
| 3 | Rabu, | 1 | 07.30 – 08.30 | ||||
| 2 | 09.00 – 10.00 | ||||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | ||||||
| 4 | Kamis, | 1 | 07.30 – 08.30 | ||||
| 2 | 09.00 – 10.00 | ||||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | ||||||
| 5 | Jum’at, | 1 | 07.00 – 08.00 | ||||
| 2 | 08.30 – 09.30 | ||||||
| 3 | 10.00 – 11.00 | ||||||
| 6 | Sabtu, | 1 | 07.30 – 08.30 | ||||
| 2 | 09.00 – 10.00 | ||||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | ||||||
| 7 | Senin, | 1 | 07.30 – 08.30 | Matematika (Minat) | Sejarah | Bhs & Sastra Inggris | B. Arab (Minat) | 
| 2 | 09.00 – 10.00 | Prakarya | |||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | 
 | 
 | 
 | Akhlaq & Kalam | ||
Kelas 12
| NO | HARI – TGL | JAM KE | WAKTU | PEMINATAN | |||
| MIPA | IPS | BB | KEAGAMAAN | ||||
| 1 | Senin, | 1 | 07.30 – 08.30 | ||||
| 2 | 09.00 – 10.00 | ||||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | ||||||
| 2 | Selasa, | 1 | 07.30 – 08.30 | ||||
| 2 | 09.00 – 10.00 | ||||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | ||||||
| 3 | Rabu, | 1 | 07.30 – 08.30 | ||||
| 2 | 09.00 – 10.00 | ||||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | ||||||
| 4 | Kamis, | 1 | 07.30 – 08.30 | ||||
| 2 | 09.00 – 10.00 | ||||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | ||||||
| 5 | Jum’at, | 1 | 07.00 – 08.00 | ||||
| 2 | 08.30 – 09.30 | ||||||
| 3 | 10.00 – 11.00 | ||||||
| 6 | Sabtu, | 1 | 07.30 – 08.30 | ||||
| 2 | 09.00 – 10.00 | ||||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | ||||||
| 7 | Senin, | 1 | 07.30 – 08.30 | Matematika (Minat) | Sejarah | Bhs & Sastra Inggris | B. Arab (Minat) | 
| 2 | 09.00 – 10.00 | Prakarya | |||||
| 3 | 10.30 – 11.30 | 
 | 
 | 
 | Akhlaq & Kalam | ||
